¿Querés asesorarte sobre esta marca?

Empresa financiera con años de respaldo formando a personas para que entiendan y dominen su economía.
| Datos Económicos | |
|---|---|
| Canon de Ingreso | USD 31.000 |
| Inversión inicial | Desde USD 17.000 |
| Activo Inicial | USD 67.000 |
| Inversión total estimada | Desde USD 114.000 |
| Regalías | Monto fijo |
| Canon de publicidad | Monto fijo |
| Recupero | 18 meses |
| Datos de la Franquicia | |
|---|---|
| Prom. de empleados por local | Desde 2 empleados |
| Duración del contrato | 5 años, renovables |
| Tipo de Franquiciado | Activo |
| Capacitación | Si |
| Datos del Local | |
|---|---|
| Dimensiones Mínimas | Desde 60 m2 |
| Población Mínima | 100.000 |
| Local Llave en Mano | No |



